اقتصادی
نرخ ارز امروز ۱۸ دی ۱۴۰۴ + قیمت یورو

به گزارش خبرگزاری مگ دید، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هجدهم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۲۵۷,۰۷۰ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۴۶۹,۳۶۶ ریال و قیمت هر درهم به ۳۴۲,۲۹۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۲۵۷,۰۷۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۳۴۷,۱۱۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۲۵۵,۰۴۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۰۸,۹۳۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۹۹,۱۸۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۵۶,۴۲۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۱,۱۳۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۴۲,۲۹۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۲۵۴,۸۱۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۵۵,۲۲۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۶۳۷,۹۶۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۲۸,۴۲۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۲,۵۹۷,۹۸۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۷۲۳,۰۳۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۵۷۷,۸۵۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۶۰,۷۷۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۳,۲۳۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۲,۳۴۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۲۷۴,۷۲۸ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۷۶,۳۲۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۹۰ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۶۷۲,۶۷۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۲۶۶,۶۷۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۲,۶۵۹,۶۰۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۷۸۰,۰۱۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۸۱۸,۱۳۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۳۲,۲۴۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۴۷۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۶۹۵,۳۹۵ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۲۶۲,۵۷۱ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۸۴,۵۲۰ |
|
| CNY | یوان چین |
۱۴۲,۹۴۳ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۱۹۱,۹۹۰ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۴۶,۴۰۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۶۹۰,۵۸۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۴۱۰,۴۵۳ |
|
| EUR | یورو | ۱,۴۶۹,۳۶۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۹۵,۸۹۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۳۷۱,۰۴۱ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۵۹,۶۶۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۵,۱۲۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۴۰,۷۲۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۵۸۸,۲۴۳ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۶۸۷,۰۵۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۰۷,۶۹۶ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان |
۲۸۵,۸۳۶ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۲۳۴ |
|






