اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۰ بهمن


به گزارش خبرگزاری مگ دید، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| گروه دارایی | نوع دارایی | قیمت |
|---|---|---|
| طلا و فلزات گرانبها | اونس جهانی طلا | ۵,۰۳۱.۶۶ دلار |
| مثقال طلا (۱۷ عیار) | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۹,۵۲۹,۹۸۷ تومان | |
| گرم خرید طلای ۱۸ | ۱۹,۲۶۹,۵۸۷ تومان | |
| ارزش ذاتی سکه | ۱۹۰,۶۰۳,۸۰۰ تومان | |
| سکه امامی | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان | |
| سکه قدیم | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
| نیمسکه | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
| ربعسکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
| سکه پارسیان | ۲۰,۹۹۴,۷۳۶ تومان | |
| شمش گرمی طلا | ۲۹,۲۰۰,۳۲۵ تومان | |
| نقره (اونس جهانی) | ۹۸.۳۸ دلار | |
| ارز و انرژی | دلار تتر (USDT) | 161,760 تومان |
| لیر ترکیه | ۳,۷۳۰ تومان | |
| ریال عمان | ۴۲۰,۰۰۰ تومان | |
| نفت (برنت) | ۶۹.۱۲ دلار | |
| رمزارزها | بیتکوین (BTC) | 82,240.9 دلار |
| اتریوم (ETH) | 2,719.68 دلار |



